La clasificación de la Primera Andaluza, tras disputarse 31 jornadas, queda reflejada de la siguiente manera:
1º. Chiclana Industrial: 64 puntos (68 goles a favor y 29 en contra).
2º. Balón de Cádiz: 63 (85 y 36).
3º. Trebujena: 61 (49 y 23).
4º. Jerez Industrial: 58 (68 y 38).
5º. Bazán: 58 (63 y 45).
6º. Tesorillo: 56 (71 y 50).
7º. Villamartín: 50 (61 y 41).
8º. El Torno: 48 (44 y 38).
9º. Guadiaro: 47 (54 y 49).
10º. San José Obrero: 37 (48 y 58).
11º. Recreativo Portuense: 37 (43 y 45).
12º. Chipiona: 36 (42 y58).
13º. Jédula: 35 (43 y 53).
14º. Atlético Sanluqueño B: 31 (47 y 65).
15º. Estella: 28 (33 y 72).
16º. Los Cortijillos: 22 (25 y 65).
17º. Rivera: 19 (27 y 72).
18º. Algeciras: 19 (26 y 60).
Próxima jornada: Atlético Sanluqueño B - San José Obrero (este lunes, 12.00 horas. El Palmar).
El equipo de Rubén Pérez Herrera depende de sí mismo par salvarse.
Sanlúcar
El Sanluqueño B depende de sí mismo para lograr la permanencia
Este lunes recibirá al San José Obrero en El Palmar
TE RECOMENDAMOS
ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN
Lo más leído
Lo último
Boletín diario gratuito
- El Sanluqueño B depende de sí mismo para lograr la permanencia · Sanlúcar · Viva Cádiz DESCARGAR PERIÓDICO
-
-
Seccionesexpand_more
-
- Hemeroteca
- Quiénes somos
- Contacto
- Publicidad
- Aviso Legal
- Cookies
- Seguridad
- Protección de datos